Productos

Mejor precio, calidad superior, producto popular, válvula de bola flotante de paso directo, micro válvula de bola

Descripción del Producto

      Las bolas de carburo de tungsteno rectificadas de precisión, comúnmente conocidas como bolas de acero de tungsteno, están hechas de carburo de tungsteno. Se sinterizan en un horno de vacío o en un horno de reducción de hidrógeno con polvos micrométricos de carburos de metales refractarios de alta dureza y aglutinantes como cobalto, níquel y molibdeno. Las bolas rectificadas de precisión se procesan posteriormente a partir de bolas en bruto.

      Su acabado superficial puede alcanzar el grado G25, con alta precisión, baja tolerancia y buena redondez. Poseen una excelente dureza, resistencia al desgaste, a la corrosión y a la flexión. Las especificaciones comunes incluyen G25 y G50, y los materiales incluyen YG6, YG6X, YG8, etc. El diámetro se puede personalizar según los requisitos del cliente. Se utilizan ampliamente en sectores de alta gama como rodamientos de precisión, instrumentos y medidores, industria aeroespacial, etc., y constituyen una excelente alternativa a las bolas de acero.

Tamaños para elegir

Se aceptan pedidos OEM/ODM.

Diámetros comunes (mm) Diámetros comunes (mm) Diámetros comunes (mm) Diámetros comunes (mm) Diámetros comunes (mm) Diámetros comunes (mm)
1,588 mm 4,763 mm 9,0 mm 14,288 mm 19,05 mm 34,925 mm
2,0 mm 5,0 mm 9,525 mm 15,0 mm 20 mm 38,100 mm
2,381 mm 6,0 mm 10,0 mm 15,875 mm 22,225 mm 40.000 mm
2,5 mm 6,35 mm 11,1125 mm 16,0 mm 25,4 mm 42.000 mm
3,0 mm 7,144 mm 12,0 mm 16,669 mm 26,988 mm 42,8625 mm
3,175 mm 7,938 mm 12,7 mm 17,463 mm 28,575 mm 44,450 mm
3,969 mm 8,0 mm 13,494 mm 18,0 mm 30.000 mm 50,800 mm
4,0 mm 8,731 mm 14,0 mm 18,256 mm 31,750 mm  

Grados de molienda

Clase de precisión Variación Esférico Superficie Tolerancia Variación de lote
G3 0,0762 µm 0,0762 µm 0,0127 µm ±0,762 µm 0,127 µm
G5 0,127 µm 0,127 µm 0,02 µm ±1,27 µm 0,254 µm
G10 0,254 µm 0,254 µm 0,0254 µm ±2,54 µm 0,508 µm
G15 0,381 µm 0,381 µm 0,0254 µm ±2,54 µm 0,762 µm
G16 0,4064 µm 0,4064 µm 0,0254 µm ±2,54 µm 0,8128 µm
G24 0,6096 µm 0,6096 µm 0,0508 µm ±2,54 µm 1,2192 µm
G25 0,635 µm 0,635 µm 0,0508 µm ±2,54 µm 1,27 µm
G48 1,2192 µm 1,2192 µm 0,0762 µm ±5,08 µm 2,4384 µm
G50 1,27 µm 1,27 µm 0,0762 µm ±7,62 µm 2,54 µm
G100 2,54 µm 2,54 µm 0,127 µm ±12,7 µm 5,08 µm
G200 5,08 µm 5,08 µm 0,2032 µm ±25,4 µm 10,16 µm
Déjenos su mensaje

Este sitio utiliza cookies.

Utilizamos cookies para recopilar información sobre cómo utiliza este sitio. Usamos esta información para que el sitio web funcione de la mejor manera posible y para mejorar nuestros servicios. Más detalles.

WhatsApp us