Anillo de asiento de carburo de tungsteno para válvula de bola
- Tipo:
- Bola de rodamiento
- Materiales:
- Carburo de tungsteno
- Código SA:
- 8466910000
Anillo de asiento de carburo de tungsteno para válvula de bola
1. Diámetro: 0,5-83,5 mm (OEM u ODM aceptable)
2. Aplicación: Ampliamente utilizado donde se requiere dureza extrema y resistencia al desgaste: tales como: cojinetes, husillos de bolas, válvulas y caudalímetros, bolígrafos, máquinas de pulverización, bombas, piezas de maquinaria, aceite, laboratorio de ácido clorhídrico, instrumentos de medición de dureza, etc., en la industria de alta gama.
3. Grado: YG6/YG8 o según los requisitos del cliente
4. Material: WC 94%, Co 6% (También podemos proporcionar otros materiales según su solicitud. Tales como: WC 92%, Co 8% y WCNi, etc.)
| Calificaciones | Contenido de cobalto | Densidad | Dureza | TRS |
| (%) | g/cm³ | HRA | N/mm 2 | |
| YG3 | 3 | 15.10 | 92.4 | 1700 |
| YG3X | 3 | 15.10 | 93.6 | 1450 |
| YG8 | 8 | 14.80 | 89.5 | 2200 |
| YG6 | 6 | 14,95 | 90.5 | 1900 |
| YG6X | 6 | 14,95 | 91.5 | 1800 |
| YG6A | 6 | 14.80 | 93.0 | 1850 |
| YG10 | 10 | 14.50 | 88.0 | 2650 |
| YG11 | 11~12 | 14.50 | 86.0 | 2100 |
| YG13 | 13 | 14.10 | 86.5 | 2500 |
| Contenido de níquel | ||||
| (%) | ||||
| YN6 | 6 | 14.80 | 90.5 | 2100 |
| YN9 | 9 | 14.60 | 89.5 | 2200 |
| YN12 | 12 | 14.30 | 86.5 | 2250 |
English
Español
Русский
Français


